
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 65 Mq | 65 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1er plan | 65 Mq | 65 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - sous-sol | 65 Mq | 39 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - plan terrains | 15 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1er plan | 15 Mq | 5 Mqc |
| Balcone scoperto - 1er plan | 8 Mq | 2 Mqc |
| Total | 180 Mqc | |


