
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 684 Mq | 684 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 684 Mq | 684 Mqc |
| Posto auto scoperto | 432 Mq | 86 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 360 Mq | 54 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 3.500 Mq | 214 Mqc |
| Totale | 1.724 Mqc | |

