
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 684 Sq. mt. | 684 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 684 Sq. mt. | 684 CSqm |
| Posto auto scoperto | 432 Sq. mt. | 86 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 360 Sq. mt. | 54 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 3.500 Sq. mt. | 214 CSqm |
| Total | 1.724 CSqm | |

