
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 684 Mq | 684 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 684 Mq | 684 Mqc |
| Posto auto scoperto | 432 Mq | 86 Mqc |
| Balcone scoperto - 1er plan | 6 Mq | 2 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 360 Mq | 54 Mqc |
| Terreno accessorio - plan terrains | 3.500 Mq | 214 Mqc |
| Total | 1.724 Mqc | |

