
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 66 Mq | 66 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 88 Mq | 88 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 37 Mq | 37 Mqc |
| Box collegato - plan terrains | 23 Mq | 14 Mqc |
| Balcone coperto - 1er plan | 8 Mq | 2 Mqc |
| Balcone coperto - 1er plan | 9 Mq | 3 Mqc |
| Corte/Cortile - plan terrains | 14 Mq | 2 Mqc |
| Corte/Cortile - plan terrains | 26 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2e plan | 60 Mq | 10 Mqc |
| Total | 226 Mqc | |


