
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 66 Mq | 66 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 88 Mq | 88 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 37 Mq | 37 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 23 Mq | 14 Mqc |
| Balcone coperto - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Balcone coperto - 1° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 14 Mq | 2 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 26 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 60 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 226 Mqc | |


