 
				
				 
				
			
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 75 Sq. mt. | 75 CSqm | 
| Sup. Principale - 1st floor | 68 Sq. mt. | 68 CSqm | 
| Lastrico solare - 2nd floor | 74 Sq. mt. | 11 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - floor ground | 105 Sq. mt. | 11 CSqm | 
| Locali tecnici - 2nd floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm | 
| Balcone coperto - 1st floor | 11 Sq. mt. | 3 CSqm | 
| Total | 169 CSqm | |


