 
				
				 
				
			
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 75 Mq | 75 Mqc | 
| Sup. Principale - 1er plan | 68 Mq | 68 Mqc | 
| Lastrico solare - 2e plan | 74 Mq | 11 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - plan terrains | 105 Mq | 11 Mqc | 
| Locali tecnici - 2e plan | 4 Mq | 1 Mqc | 
| Balcone coperto - 1er plan | 11 Mq | 3 Mqc | 
| Total | 169 Mqc | |


