
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 75 Mq | 75 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 68 Mq | 68 Mqc |
| Accessorie | ||
| Lastrico solare - 2° piano | 74 Mq | 11 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 105 Mq | 11 Mqc |
| Locali tecnici - 2° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Balcone coperto - 1° piano | 11 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 169 Mqc | |


